0436 早期白玉籽料帶皮大象 L5.5 W3.3 H2.8(cm)
編號: 0436起標價:NT$3,000
當前價:NT$30,000
尚有庫存
拍賣已結束。
- 競標說明
- 出價記錄
本拍場本公司具有最終決定權,一切以本公司電腦系統為主
1.得標後請留意帳號中訊息留言,本公司將以站內信息或line留言與您聯繫。
2. 本公司收取勞動服務費,以落槌價之8%計算。
3. 物件多少有時代痕跡;完美主義者請勿下標。
4.照片皆為實物拍攝,因環境因素等問題會產生些許色差,以拍品實物為準,歡迎藏家至本公司現場調閱拍品。
5.本公司僅提供協助寄送服務,傭金不包含運費;本司會盡可能完善包裝,如有運輸安全疑慮,歡迎至本公司現場取件交割
京舍網路拍賣競價階梯如下
以下幣別均為新台幣
------------------------------
5000內每口200
5000-10000每口500
1萬-3萬每口1000
3萬-10萬每口5000
10萬-20萬每口10000
20萬-30萬每口20000
30-100萬,每口30000
100-200萬每口10萬
| 競標者 | 出價金額 | 出價時間 |
| q********6 | NT$30,000 | 2026-04-26 07:55:45 |
| 1*****2 | NT$29,000 | 2026-04-26 07:53:49 |
| q********6 | NT$28,000 | 2026-04-26 07:53:38 |
| 1*****2 | NT$27,000 | 2026-04-26 07:53:31 |
| q********6 | NT$26,000 | 2026-04-26 07:53:25 |
| 1*****2 | NT$25,000 | 2026-04-26 07:53:17 |
| q********6 | NT$24,000 | 2026-04-26 07:53:11 |
| 1*****2 | NT$23,000 | 2026-04-26 07:52:41 |
| q********6 | NT$22,000 | 2026-04-26 07:52:03 |
| 1*****2 | NT$21,000 | 2026-04-26 07:50:59 |
| q********6 | NT$20,000 | 2026-04-26 07:50:38 |
| 1*****2 | NT$19,000 | 2026-04-26 07:50:28 |
| q********6 | NT$18,000 | 2026-04-26 07:50:20 |
| 1*****2 | NT$17,000 | 2026-04-26 07:50:02 |
| q********6 | NT$16,000 | 2026-04-26 07:49:50 |
| 1*****2 | NT$15,000 | 2026-04-26 07:48:34 |
| q********6 | NT$14,000 | 2026-04-26 07:48:24 |
| 1*****2 | NT$13,000 | 2026-04-26 07:47:35 |
| q********6 | NT$12,000 | 2026-04-26 07:47:26 |
| 1*****2 | NT$11,000 | 2026-04-26 07:46:54 |
| q********6 | NT$10,000 | 2026-04-26 07:46:42 |
| 1*****2 | NT$9,500 | 2026-04-26 07:46:31 |
| q********6 | NT$9,000 | 2026-04-26 07:45:56 |
| 1*****2 | NT$8,500 | 2026-04-26 07:45:26 |
| q********6 | NT$8,000 | 2026-04-26 07:45:14 |
| 1*****2 | NT$7,500 | 2026-04-26 07:44:05 |
| q********6 | NT$7,000 | 2026-04-26 07:43:55 |
| 1*****2 | NT$6,500 | 2026-04-26 07:43:32 |
| q********6 | NT$6,000 | 2026-04-26 07:43:03 |
| 1*****2 | NT$5,500 | 2026-04-26 07:42:52 |
| t*********7 | NT$5,000 | 2026-04-26 07:42:18 |
| 1*****2 | NT$4,800 | 2026-04-26 07:41:54 |
| t*********7 | NT$4,600 | 2026-04-26 07:41:21 |
| q********6 | NT$4,400 | 2026-04-26 07:41:11 |
| t*********7 | NT$4,200 | 2026-04-26 07:40:32 |
| q********6 | NT$4,000 | 2026-04-26 07:40:29 |
| t*********7 | NT$3,800 | 2026-04-26 07:39:59 |
| 1*****2 | NT$3,600 | 2026-04-26 07:40:00 |
| q********6 | NT$3,400 | 2026-04-26 07:39:42 |
| t******2 | NT$3,200 | 2026-04-26 02:01:10 |
| w*****2 | NT$3,000 | 2026-04-24 00:52:42 |
| 起標價 | NT$3,000 |




































